Energie: 412 kcal/1724 kJ
Eiweiß: 6 g
Kohlenhydrate: 58 g
Fett: 13,2 g
| 50 g | kalifornische Walnüsse |
| 500 g | Johannisbeeren (rot und schwarz gemischt) |
| 1 EL | Butter |
| 100 g | Risottoreis |
| 125 ml | Weißwein |
| 175 ml | roter Traubensaft |
| 4 EL | Cassislikör* |
| 40 g | Zucker |
| 1 Päckchen | Vanillezucker |
| 75 g | Crème légère |
| Zitronenmelisse zum Garnieren | |
| *kann je nach Hersteller Gluten enthalten |