Energie: 300 kcal
Eiweiß: 7 g
Kohlenhydrate: 17 g
Fett: 23 g
| 2 | Nektarinen (alternativ: Birnen) |
| 1 EL | Zucker |
| 1 TL | Butter |
| 4 | Hände voll gemischter Salat |
| etwas Zitronensaft | |
| 2 EL | Walnussöl |
| 2 EL | Balsamicoessig |
| 50 ml | Orangensaft |
| 1 TL | Honig |
| Salz, Pfeffer | |
| 100 g | Ricotta oder Ziegenfrischkäse |
| 80 g | kalifornische Walnüsse |