 
 
Energie: 290 kcal/ 1210kJ 
Eiweiß: 5 g
Kohlenhydrate: 29 g
Fett: 17 g
Davon gesättigte Fettsäuren: 7 g
ungesättigte Fettsäuren: 10 g
| Für das Eis: | |
|---|---|
| 1 | Vanilleschote | 
| 200 ml | Sahne | 
| 250 ml | Vollmilch | 
| 4 | Eigelb | 
| 150 g | Zucker | 
| 300 g | Blaubeeren, püriert | 
| 50 g | frische Blaubeeren | 
| Für das Topping: | |
| 3 EL | Ahornsirup | 
| 4 EL | Haferflocken | 
| 3 EL | kalifornische Walnüsse, gehackt | 
| 2 TL | Kokosfett | 
Zubereitung:
