Energie: 315 kcal
Eiweiß: 15 g
Kohlenhydrate: 13 g
Fett: 28 g
Davon gesättigte Fettsäuren: 10,5 g
ungesättigte Fettsäuren: 2,8 g
| 60 g | Kalifornische Walnüsse |
| 200 g | Kurze Nudeln |
| 10 | Kirschtomaten |
| 5 | Champignons |
| 50 g | Mais aus der Dose |
| 50 g | Brokkoli |
| 20 g | Rosinen |
| 20 g | Jalapenos |
| 30 g | Kopfsalat |
| 1 Prise | Salz & Pfeffer |
| Basilikum-Dressing | |
|---|---|
| 30 g | Kalifornische Walnüsse |
| 20 g | Basilikum |
| 20 g | Essiggurken |
| 5 | Knoblauchzehen |
| 1 Tasse | Olivenöl |
| 3 TL | Zitronensaft |
| 1 Prise | Salz & Pfeffer |
Man kann den Salat pur essen oder als Brotbelag verwenden. Auch super für unterwegs!