Energie: 657 kcal
Eiweiß: 39,5 g
Kohlenhydrate: 44 g
Fett: 34,7 g
Davon gesättigte Fettsäuren: 6,1 g
ungesättigte Fettsäuren: 28,6 g
| 600 g | Blattspinat |
| 1 | Zwiebel |
| 1 | Knoblauchzehe |
| 80 g | kalifornische Walnüsse |
| 400 g | Süßkartoffeln |
| 2 – 3 TL | Olivenöl |
| Salz, Pfeffer aus der Mühle | |
| Cayennepfeffer | |
| 2 Scheiben | Kochschinken |
| 6 Zweige | Thymian |
| 3 EL | Schmand |
| 2 EL | Semmelbrösel |
| 1 TL | flüssiger Honig |
| 2 | Hähnchenbrustfilets (á ca. 220g) |
| 3 EL | Pflanzenöl, zum Braten |
| Muskatnuss, frisch gerieben |