Energie: 320 kcal/ 1340 kJ
Eiweiß: 5 g
Kohlenhydrate: 30 g
Fett: 19 g
| Für 10 Stück: | |
|---|---|
| 75 g | kalifornische Walnusskerne |
| 200 g | Möhren |
| 100 g | Kokosblütenzucker |
| 125 ml | Olivenöl |
| 125 g | Apfelmus |
| 2 | Eier (Gew. Kl. M) |
| 1 TL | Vanille-Extrakt |
| 225 g | Mehl Type 550 |
| 1 TL | Zimt |
| 1 TL | Backpulver |
| ½ TL | Backnatron |
| ¼ TL | Salz |
| Fett fürs Muffinblech | |
Cafetante