Energie: 350 kcal / 1470 kJ
Eiweiß: 30 g
Kohlenhydrate: 7 g
Fett: 22 g
| 500 g | Hähnchenbrustfilets |
| 75 g | Möhren |
| 5 | Knoblauchzehen |
| 1 | kleine rote Zwiebel |
| 2 | Stiele Koriander |
| 1 | Stiel Minze |
| 3 – 4 | grüne Chilischoten |
| 60 g | kalifornische Walnusskerne |
| 1 | Ei (Gew.-Kl. M) |
| 2 EL | Paniermehl |
| 1 TL | Zitronensaft |
| 1 TL | Salz |
| 1 TL | gemahlener gerösteter Kreuzkümmel |
| 1 TL | Garam Masala |
| 1 TL | Schwarzer Pfeffer |
| 1 TL | Chilipulver |
| 1/4 TL | Kurkumapulver |
| 1 TL | gemahlener Koriander |
| 2 TL | Rapsöl |
| Holzspieße |