Energie: 730 kcal
Eiweiß: 36 g
Kohlenhydrate: 33 g
Fett: 50 g
| 70 g | kalifornische Walnüsse |
| 3 | Lauchzwiebeln |
| 600 g | Rinderhack |
| 1 | gehäufter TL rote Currypaste |
| Salz | |
| Pfeffer | |
| 1 | Mango |
| 1 | rote Paprika |
| 50 g | Babyspinat |
| 4 EL | heller Balsamicoessig |
| Saft von ½ Orange | |
| 1 ½ EL | Honig |
| 1 TL | Senf |
| 5 EL | Olivenöl |
| 8 | Taco Shells |