| Nährstoffe | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 196 | kcal |
| Protein | 4,6 | g |
| Gesamtfett | 19,6 | g |
| Gesättigte Fette | 1,8 | g |
| Einfach ungesättigte Fette | 2,7 | g |
| Mehrfach ungesättigte Fette | 14,2 | g |
| Linolsäure (18:2) | 11,4 | g |
| Linolensäure (18:3) | 2,7 | g |
| Cholesterin | 0 | mg |
| Kohlenhydrate | 4,1 | g |
| Ballaststoffe | 2 | g |
| Calcium | 28,93 | mg |
| Eisen | 0,87 | mg |
| Magnesium | 47,14 | mg |
| Phosphor | 103,93 | mg |
| Kalium | 131,79 | mg |
| Natrium | 1,07 | mg |
| Zink | 0,93 | mg |
| Kupfer | 0,48 | mg |
| Mangan | 1,02 | mg |
| Selen | 1,50 | mcg |
| Vitamin C | 0,43 | mg |
| Thiamin | 0,1 | mg |
| Riboflavin | 0,05 | mg |
| Niacin | 0,34 | mg |
| Pantothensäure | 0,17 | mg |
| Vitamin B6 | 0,16 | mg |
| Folat | 28,93 | mcg |
| Vitamin B12 | 0 | mcg |
| Vitamin A | 6,43 | IU |
| Vitamin K | 0,86 | mcg |
| Alpha-Tocopherol | 0,21 | mg |
| Beta-Tocopherol | 0,04 | mg |
| Gamma-Tocopherol | 6,25 | mg |
| Delta-Tocopherol | 0,57 | mg |
| Beta-Carotin | 3,21 | mcg |
g = Gramm, mg = Milligramm, mcg = Mikrogramm, IU = International Units
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.